Programação – Rota do Artesanato 2012
ROTA DO ARTESANATO CANDANGO 2012
ANEXO DO BURITI
MÊS | DATA DA ROTA | DATA DE INSCRIÇÃO |
Maio | 02/05, 03/05, 04/05 | 18/04 a 20/04 |
Julho | 04/07, 05/07, 06/07 | 20/06 a 22/06 |
Dezembro | 03/12 a 07/12 | 21/11 a 23/11 |
GALERIA DOS ESTADOS
MÊS | DATA DA ROTA | DATA DE INSCRIÇÃO |
Maio | 10/05 e 11/05 | 25/04 a 27/04 |
Junho | 07/06 e 08/06 | 23/05 a 25/05 |
Julho | 26/07 e 27/07 | 11/07 a 13/07 |
Agosto | 30/08 e 31/08 | 15/08 a 17/08 |
Setembro | 20/09 e 21/09 | 04/09 a 06/09 |
Outubro | 25/10 e 26/10 | 09/10 a 11/10 |
Novembro | 22/11 e 23/11 | 07/11 a 09/11 |
Dezembro | 20/12 e 21/12 | 05/12 a 07/12 |
SETOR BANCÁRIO NORTE
MÊS | DATA DA ROTA | DATA DE INSCRIÇÃO |
Maio | 02/05, 03/05, 04/05 | 23/04 a 25/04 |
Junho | 30/05, 31/05, 01/06 | 16/05 a 18/05 |
Julho | 04/07, 05/07, 06/07 | 20/06 a 22/06 |
Agosto | 01/08, 02/08, 03/08 | 18/07 a 20/07 |
Agosto 2 | 29/08, 30/08, 31/08 | 15/08 a 17/08 |
Outubro | 03/10, 04/10, 05/10 | 19/09 a 21/09 |
Novembro | 05/11 a 09/11 | 24/10 a 26/10 |
Dezembro | 03/12 a 07/12 | 21/11 a 23/11 |
SETOR COMERCIAL SUL
MÊS | DATA DA ROTA | DATA DE INSCRIÇÃO |
Maio | 07/05, 08/05, 09/05 | 25/04 a 27/04 |
Junho | 04/06, 05/06, 06/06 | 23/05 a 25/05 |
Julho | 02/07, 03/07, 04/07 | 20/06 a 22/06 |
Agosto | 06/08, 07/08, 08/08 | 25/07 a 27/07 |
Setembro | 03/09, 04/09, 05/09 | 22/08 a 24/08 |
Outubro | 01/10, 02/10, 03/10 | 19/09 a 21/09 |
Novembro | 05/11, 06/11, 07/11 | 24/10 a 26/10 |
Dezembro | 03/12 a 07/12 | 21/11 a 23/11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário